和暦・元号一覧
日本の元号(和暦)と西暦の対応表です。明治以降の主要元号を掲載しています。
| 元号 | 読み | 西暦開始 | 西暦終了 | 換算式 |
|---|---|---|---|---|
| 令和 | れいわ | 2019年〜 | 現在 | 西暦 − 2018 |
| 平成 | へいせい | 1989年〜 | 2019年 | 西暦 − 1988 |
| 昭和 | しょうわ | 1926年〜 | 1989年 | 西暦 − 1925 |
| 大正 | たいしょう | 1912年〜 | 1926年 | 西暦 − 1911 |
| 明治 | めいじ | 1868年〜 | 1912年 | 西暦 − 1867 |
換算例
2026年(令和) → 2026 − 2018 = 令和8年
2000年(平成) → 2000 − 1988 = 平成12年
1989年は昭和64年(1月7日まで)・平成元年(1月8日から)。